Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2501–2520 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrate (Integrate Space Corporation) | Defense, SSA & Ground | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Seattle | |
| Intella | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Milano | |
| IOPS | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Daejeon | |
| Isaware | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Helsinki, Southern Finland | |
| JAOPS Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Jordan Media City | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Amman | |
| Kayhan Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension | 2,019 | Broomfield / Denver, CO | |
| KLSPACE | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Jinju | |
| Kognitive Networks | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Konfidas | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Kongsberg Gruppen | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | KOG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| KP Labs | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A / Growth VC | 2,016 | Gliwice | |
| Kratos Communications Singapore Pte Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Kukdong Telecommunication | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,993 | Daejeon | |
| Launchspace Technologies | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Boca Raton, Florida | |
| Leaf Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture & EIB Backed) | — | Not disclosed | Series B & EIB Venture Debt | 2,014 | Lomazzo (Como) | |
| Leanspace | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | USD 20 million | Series A | 2,020 | Illkirch-Graffenstaden (Strasbourg) | |
| Leidos Holdings | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | LDOS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Leike Defense | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 002413 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| LeoLabs | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B Extension | 2,016 | Menlo Park, CA |
