Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2501–2520 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanned Exploration Laboratory | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Unseenlabs | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,018 | Rennes | |
| Unseenlabs Space Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Ursa Major Technologies | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series D / Series D1 | 2,015 | Berthoud, CO | |
| Ursa Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Urugus S.A. | Earth Observation & ISR | Wholly owned operating subsidiary | Not applicable; SATL belongs to parent | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Uvireso UAB (UVIRESO Space) | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Vilnius | |
| UZURO Tech | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| v2track | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Cambridge (SpaceBase directory) | |
| Vaisala | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | VAIAS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| VALAR SPACE S.L. | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Madrid | |
| Valiant Space | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Varda Space Industries | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | USD 598 million | Series D | 2,020 | El Segundo, CA | |
| Vartis Space | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (company contact location) | |
| Vast | Stations, ISAM & Lunar | Private (Founder & Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,021 | Long Beach, CA | |
| Velconet Argentina S.A. | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Velo3D | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | VELO | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| VENG | Earth Observation & ISR | State controlled commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Falda del Cañete, Córdoba | |
| Ventia | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Venturi Astrolab (Astrolab) | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture & Strategic Backed) | — | Not disclosed | 2,020 | Hawthorne, CA |
