Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2521–2540 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▲, sorted ascending; sort Country, Z to A | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spargo Space Corp. | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed Delaware corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Orlando | |
| Spatiam Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Allen, Texas | |
| SpinLaunch | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | USD 194 million | Growth Equity | 2,014 | Long Beach, CA | |
| Spire Global | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SPIR | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SQUID3 Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Irvine, California | |
| Star Catcher | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Jacksonville, Florida | |
| Star Harbor (Space Development Ventures Corp.) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Starbase Brewing LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private Texas LLC; named member/manager records | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Starcloud | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Redmond, Washington | |
| Starfish Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,019 | Kent / Tukwila, WA | |
| Starpath Robotics | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed | 2,022 | Hawthorne, CA | |
| StarVasa Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| STELL | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | San Francisco, CA | |
| Stellar Exploration | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | San Luis Obispo, California | |
| Stellerian (Translunar Exports and Servicing Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private US small business; Techstars backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Kinnelon | |
| Stoke Space | Launch & Propulsion | Private (Venture Backed) | — | USD 2.3 billion | Series E | 2,020 | Kent, WA | |
| Synopsys | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SNPS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SysGit (Prewitt Ridge, Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private seed backed Techstars company | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Angeles, California | |
| T-Mobile US | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TMUS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| T.G.V. Rockets Inc. | Launch & Propulsion | Private US small business; SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Washington, District of Columbia |
