Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2541–2560 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▼, sorted descending; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral Blue | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Swordfish Computing | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,999 | Not verified in reviewed sources | |
| SYPAQ Systems Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| TCM Electronics | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Telstra Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | TLS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ThothX Australia | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| TIAM Solutions | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Midvale | |
| Titomic | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TTT | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TPG Telecom | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | TPG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| TQCSI | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Valiant Space | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Ventia | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Vipac Engineers and Scientists | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| VXB Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Winyama Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Indigenous owned (directory statement) | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,016 | Not verified in reviewed sources | |
| Enpulsion | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Wien-Flughafen, Niederösterreich | |
| Fantana GmbH | Earth Observation & ISR | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Vienna | |
| GATE Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Vienna | |
| Greiner AG (Greiner Bio-One) | Stations, ISAM & Lunar | Unlisted family owned Greiner group, fifth generation | — | Not disclosed | Not verified | — | Kremsmünster | |
| LIQUIFER Systems Group | Stations, ISAM & Lunar | Privately owned by managing partners | — | Not disclosed | Not verified | — | Vienna |
