Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2541–2560 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VisSidus Technologies Inc. | Defense, SSA & Ground | Privately owned by Rachel Campbell per submitted testimony | — | Not disclosed | Not verified | — | Kihei, Hawaii | |
| Vitzro Nextech | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ansan | |
| Vivace International Corporation | Launch & Propulsion | Officially completely private enterprise | — | Not disclosed | Not verified | — | San Antonio, Texas | |
| VNet Technologies | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Georgetown | |
| Vodacom Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VOD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Vodafone Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VOD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Volta Space Technologies | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Montreal, Quebec | |
| Vortex Design Solutions | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Voxa | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seattle | |
| Voyager Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | VOYG | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| VSAT Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Shanghai | |
| VST Vacuum System Technologies Ltd | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,982 | Unknown | |
| Vulcan Wireless Inc. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Carlsbad, California | |
| VXB Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Vyoma Space | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension | 2,020 | Munich (and Darmstadt) | |
| VyomIC (AeroDome Technologies) | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Bengaluru | |
| Walchandnagar Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | WALCHANNAG | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,908 | — | |
| WARPSPACE | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Tsukuba | |
| WAVEON | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Wavepia | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Hwaseong |
