Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2561–2580 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Resources Laboratory | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Cranfield | |
| Space Union UAB | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Vilnius | |
| Space V S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Genoa | |
| Spacebilt (SkyCorp) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Lakeland | |
| SpaceBridge | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | St-Laurent, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| SpaceDrone | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Colombes | |
| SpaceFields | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| SpaceLocker SAS | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Spacemanic CZ s.r.o. (Spacemanic) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno | |
| SpacePharma | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Courgenay | |
| Spacerace | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Brno, South Moravia | |
| SpaceTIS | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Manhattan , New York | |
| Spacewear | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Fano | |
| Spartan Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Marseille | |
| Spatiam Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Allen, Texas | |
| Spherical Systems B.V. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Rotterdam | |
| Spin.Works | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Lisbon, Lisbon | |
| Square Peg Communications Inc. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| SQUID3 Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Irvine, California | |
| Star Catcher | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Jacksonville, Florida |
