Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2561–2580 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▲, sorted ascending; sort Sector, Z to A | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Initiatives | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Titusville, Florida | |
| Space Inventor | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Aalborg, Aalborg | |
| Space Kinetic | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | El Segundo, CA | |
| Space Lab Technologies LLC | Stations, ISAM & Lunar | Privately owned minority owned small disadvantaged business | — | Not disclosed | Not verified | — | Boulder | |
| Space Machines Company | Stations, ISAM & Lunar | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — | |
| Space Mobility PC | Stations, ISAM & Lunar | Private Greek PC; ESA listed SME | — | Not disclosed | Not verified | — | Marousi, Athens | |
| Space Nation Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | Midland | |
| Space Nuclear Power Corporation (SpaceNukes) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Alamos, New Mexico | |
| Space Ocean Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Brownsville, Texas | |
| Space Power Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Harwell/Didcot, Oxfordshire | |
| Space Quarters Inc | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Services Holdings, Inc. (Celestis) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held company | — | Not disclosed | Not verified | — | Houston, Texas | |
| Space Solar Group | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company group | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Space Tango Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private exempt offering issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Lexington, Kentucky | |
| Space V S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Genoa | |
| Spacebilt (SkyCorp) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Lakeland | |
| SpaceBorn United B.V. | Stations, ISAM & Lunar | Private Dutch B.V.; associated SpaceBorn United Holding B.V. | — | Not disclosed | Not verified | — | Eindhoven | |
| Spacechain Foundation Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Spacedock (formerly Orbital Outpost X) | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Clara | |
| SpaceDrone | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Colombes |
