Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 241–260 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▲, sorted ascending; sort Country, Z to A | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embraer | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | EMBJ3 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| EMSISTI Space Systems & Technology | Satellites & Comms | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Franca | |
| Engesat Satellite Imagery | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,997 | Curitiba | |
| ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | FLORIANÓPOLIS | |
| Epic of Sun | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| Equatorial Sistemas | Space Suppliers & Services | Group operating company | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| ETSYS INDÚSTRIA E TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Jacarei | |
| FIBRAFORTE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,994 | São José dos Campos | |
| Geoconsult | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Taubaté | |
| Globo Central de Usinagem Ltda | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Jambeiro | |
| HEX360 | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,003 | Brasília | |
| Hispamar Satélites | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| HORUSEYE TECH | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São José dos Campos | |
| Hughes Telecomunicações do Brasil | Satellites & Comms | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| HYPERLIFT AEROSPACE & DEFENSE LTDA | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| Ideia Space Educação Espacial LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Brasília | |
| IMAGEM AUTOMAÇÃO | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | |
| Imagem Geosistemas | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São José dos Campos | |
| Impulso digital Soluções Em I.A | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ilicínea | |
| LATECOERE DO BRASIL INDUSTRIA AERONAUTICA LTDA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Jacareí |
