Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 241–260 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunan Hangsheng Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Not verified | |
| Hunan Lanyue Electromechanical Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| HURA | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Not verified | |
| Hyundai Motor | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Seoul | |
| Hyundai Rotem | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,977 | Uiwang | |
| i-Space (Interstellar Glory) | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| I.T. Science | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,002 | Anyang | |
| Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| InceraSolution | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Cheonan | |
| Innovative Space Carrier Inc. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Tokyo | |
| Inspur Guangyin Satellite Technology (Shandong) | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Jinan | |
| Insung International | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Seoul | |
| INTAI Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| InterGravity Technologies | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| InterSpace Explore | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| IOPS | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Daejeon | |
| iQPS | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,005 | Fukuoka | |
| Iwaya | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ebetsu | |
| JAMCO Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tachikawa | |
| JAOPS Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo |
