Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 2581–2600 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AccuKnox | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Accubeat | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Acacia Satlink Limited | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Nairobi | |
| Absolut System (Groupe Absolut) | Satellites & Comms | Private company within Groupe Absolut | — | Not disclosed | Not verified | — | Seyssinet-Pariset | |
| ABS Singapore Satellite Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| ABS - Agility Beyond Space | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| Abiental Geospace | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rodeio | |
| ABB Inc. | Space Suppliers & Services | — | Not separately listed | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saint-Laurent, Montreal, Quebec | |
| 十方星链(苏州)航天科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Aalyria | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Aalberts | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AALB | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| AAC Space Africa | Space Suppliers & Services | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,021 | Cape Town | |
| AAC Clyde Space | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AAC | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| 广州中雷电科科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Guangzhou | |
| 广东邦盛北斗科技股份公司 | Earth Observation & ISR | — | 837455 | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Foshan | |
| 广东省天垣科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 天津讯联科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 天津爱思达新材料科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 天原探索(江苏)航天科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 山东嘉航电子信息技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Yantai |
