Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2581–2600 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▲, sorted ascending; sort Funding (USD), highest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooribyul | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Gimpo | |
| World Labs | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Wyrm Engineering | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Eindhoven | |
| Wyvern | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension & Strategic VC | 2,018 | Edmonton, AB | |
| X-Bow Systems | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| X-energy | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xage Security | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| xAI | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xairos Systems, Inc. | Defense, SSA & Ground | Private Regulation Crowdfunding issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Arvada, Colorado | |
| Xavier Space Solutions | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,019 | Accra | |
| XDLINX Space Labs | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Hyderabad | |
| Xen1 Networks | Satellites & Comms | Privately held (company maintained profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,014 | Georgetown | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xi'an Bright Laser Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 688333 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Xi’an Zhongke Tianta Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Xi’an | |
| Xingyun Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Wuhan | |
| Xiopm Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Xi’an | |
| Xiphos Systems Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| XipLink, Inc. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona |
