Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2601–2620 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Bow Systems | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| X-energy | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xage Security | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| xAI | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xairos Systems, Inc. | Defense, SSA & Ground | Private Regulation Crowdfunding issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Arvada, Colorado | |
| XDLINX Space Labs | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Hyderabad | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xi'an Bright Laser Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 688333 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Xiphos Systems Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| XipLink, Inc. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| XMW | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| XTEND Design s.r.o. | Stations, ISAM & Lunar | Private Czech s.r.o., company 27407004 | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Xtraordinary Innovative Space Partnerships Inc. (XISP) | Stations, ISAM & Lunar | Private; Gary Barnhard owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Yokogawa Electric Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| York Space Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | YSS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| YTTEK Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhubei | |
| Yuri GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private German GmbH | — | Not disclosed | Not verified | — | Meckenbeuren | |
| Zain Bahrain | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Zain Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | ZAIN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
