Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2601–2620 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector▼, sorted descending; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Cowboy ADR (Rockdrill Resolve Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private founder led company | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| Space Interactions Inc. | Defense, SSA & Ground | Privately held, according to matched company authored profile | — | Not disclosed | Not verified | — | Saginaw, Michigan | |
| Space Operations New Zealand | Defense, SSA & Ground | Council controlled commercial subsidiary | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,016 | Invercargill | |
| Space Radiation Services (Space Radiation Services Ltd) | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Reno, Nevada | |
| Spacecomm.Cloud (Michał Zawada Stream-Tech) | Defense, SSA & Ground | Private sole proprietor business operated by Michał Zawada | — | Not disclosed | Not verified | — | Warsaw | |
| Spaceit OÜ | Defense, SSA & Ground | Private VC backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Tartu | |
| SPACEMAP | Defense, SSA & Ground | Privately held, per company self profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Seoul | |
| SpaceTS (OnEarth Space TS) | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Star Signal Solutions Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| StarSpec Technologies | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Toronto, ON | |
| STELL | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | San Francisco, CA | |
| Stellerian (Translunar Exports and Servicing Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private US small business; Techstars backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Kinnelon | |
| Stratosat Datacom | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,002 | Unknown | |
| SYMH Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| SYSCOM Computer Engineering | Defense, SSA & Ground | Public | 2453 | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Taipei | |
| SysGit (Prewitt Ridge, Inc.) | Defense, SSA & Ground | Private seed backed Techstars company | — | Not disclosed | Not verified | — | Los Angeles, California | |
| Tec-Masters | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,988 | Huntsville, Al | |
| Terma A/S | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Lystrup | |
| ThothX Australia | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Trace.Space | Defense, SSA & Ground | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Riga |
