Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2601–2620 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| what3words | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| WidgetBlender LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder operated Virginia LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Windward | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| WiRan Sp. z o.o. | Satellites & Comms | Private domestic ownership in registry derived record | — | Not disclosed | Not verified | — | Gdynia | |
| WITTENSTEIN SE | Satellites & Comms | Family owned group; not listed | — | Not disclosed | Not verified | — | Igersheim | |
| World Labs | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Wyrm Engineering | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Eindhoven | |
| Wyvern | Earth Observation & ISR | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Seed Extension & Strategic VC | 2,018 | Edmonton, AB | |
| X-Bow Systems | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| X-energy | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xage Security | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| xAI | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xairos Systems, Inc. | Defense, SSA & Ground | Private Regulation Crowdfunding issuer | — | Not disclosed | Not verified | — | Arvada, Colorado | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| Xona Space Systems | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,019 | San Mateo / Burlingame, CA | |
| XTEND Design s.r.o. | Stations, ISAM & Lunar | Private Czech s.r.o., company 27407004 | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Xtenti | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Dallas, TX | |
| Xtraordinary Innovative Space Partnerships Inc. (XISP) | Stations, ISAM & Lunar | Private; Gary Barnhard owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Yuri GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private German GmbH | — | Not disclosed | Not verified | — | Meckenbeuren |
