Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2601–2620 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMW | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Xona Space Systems | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,019 | San Mateo / Burlingame, CA | |
| Xovian Aerospace | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Not verified in reviewed sources | |
| XTEND Design s.r.o. | Stations, ISAM & Lunar | Private Czech s.r.o., company 27407004 | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Xtenti | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Dallas, TX | |
| Xtra-Link FZ Co | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,005 | Dubai | |
| Xtraordinary Innovative Space Partnerships Inc. (XISP) | Stations, ISAM & Lunar | Private; Gary Barnhard owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Yeonhab Precision | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Cheonan | |
| Yokogawa Electric Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| York Space Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | YSS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| YTTEK Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhubei | |
| Yuri GmbH | Stations, ISAM & Lunar | Private German GmbH | — | Not disclosed | Not verified | — | Meckenbeuren | |
| Zain Bahrain | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Zain Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | ZAIN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Zaiput Flow Technologies LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private LLC; D&B identifies private parent/headquarters | — | Not disclosed | Not verified | — | Waltham | |
| Zaitra | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Brno, South Moravian Region | |
| ZeCoat Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Private US small business; NASA SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Granite City, Illinois | |
| Zeitview | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zenith Ascent S.r.l. | Stations, ISAM & Lunar | Private Italian S.r.l., VAT 02151770431 | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Zenith Tecnica | Space Suppliers & Services | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Auckland |
