Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 2621–2630 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▼, sorted descending; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbital Space | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Dubai | |
| Orbitworks | Satellites & Comms | Joint venture | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Abu Dhabi | |
| RASCOMSTAR | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| Space 42 Space Satellite Systems LLC - SPC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 100% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Unknown | |
| Space42 | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | SPACE42 | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,024 | — | |
| SpacePoint | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sharjah | |
| Stellaria | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Seed | 2,019 | Abu Dhabi | |
| Tabbara Electronics LLC | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| Thuraya Telecommunications Company PJSC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 89.83% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Dubai | |
| Xtra-Link FZ Co | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,005 | Dubai |
