Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 2621–2630 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeno Power | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,018 | Washington, DC (and Seattle, WA) | |
| Zephr.xyz | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zephyr Fusion | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Zero 2 Infinity | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Barberà del Vallès, Barcelona | |
| Zero G Kitchen LLC | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | New York, New York | |
| Zero-Error Systems | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Historical Series A (not verified latest) | 2,019 | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 300053 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Zhuhai | |
| Zhuhai Orbita Satellite Big Data | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhuhai | |
| ZODSAT | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,018 | Harare | |
| ZTE Corporation | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 000063 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
