Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 261–280 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Airlines Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,951 | Tokyo | |
| Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS) | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Jebsee Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Tainan | |
| Jiangxi Jovo Energy | Launch & Propulsion | Not verified | 605090 | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Jinan Satellite Industry Development Group | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Jinan | |
| Jiutian Xingge | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| Jiuzhou Yunjian | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| JONSA Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Not verified | |
| Jupitor Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| KAIROSPACE | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seongnam | |
| KEIMASH | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Seed (September 2025; amount not verified) | 2,021 | Daejeon | |
| Kick Space Technologies株式会社 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kitakyushu | |
| King Design Industrial | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| KIPCO Radar & Aerospace | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Changwon | |
| KIYOHARA OPTICS Inc. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| KLSPACE | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,025 | Jinju | |
| Korea Space Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| KQ GEO Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Not verified | |
| Kukdong Telecommunication | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,993 | Daejeon | |
| Laser Starcom | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
