Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 261–280 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERRA (Utilis Israel Ltd.) | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rosh Ha’ayin | |
| Astos Solutions | Defense, SSA & Ground | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Stuttgart | |
| Astra Microwave Products | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ASTRAMICRO | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,991 | Hyderabad | |
| Astra Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Alameda, California | |
| Astracene (formerly Radiant Space Systems / Radiant, Inc.) | Stations, ISAM & Lunar | Private NSF SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | San Jose, California | |
| Astradyn Systems | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Astradyne | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Bari | |
| ASTRAIT UG (haftungsbeschränkt) | Stations, ISAM & Lunar | Private UG limited liability company | — | Not disclosed | Not verified | — | Bremen | |
| Astral Materials (Astral Forge) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Mountain View, California | |
| Astralintu Space Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Quito | |
| Astranis | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series E | 2,015 | San Francisco, CA | |
| ASTRAX | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kamakura | |
| Astrion (includes Axient) | Defense, SSA & Ground | Private; Brightstar Capital Partners portfolio company | — | Not disclosed | Not verified | — | Huntsville | |
| Astrix Astronautics | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Astro Digital | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Littleton, Colorado | |
| Astro Malaysia Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6399 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Astro- und Feinwerktechnik Adlershof (Astrofein) | Satellites & Comms | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Astrobase Space Technologies | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,024 | Bengaluru | |
| Astrobotic | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Astrocast | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
