Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 261–280 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascend Beyond Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Annecy, Haute-Savoie | |
| AscendArc | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Ascentio Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ASELS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Asembli | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Asia Satellite Telecommunications Company | Satellites & Comms | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,988 | Hong Kong (Tai Po) | |
| Asia Telecommunications Company | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ASL Environmental Sciences Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saanichton, British Columbia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| ASMEC SARL | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Aspace Satellite Technology | Satellites & Comms | Non wholly owned subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| Aspire Space | Launch & Propulsion | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Abu Dhabi | |
| AST SpaceMobile | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | ASTS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| ASTER Labs | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Shoreview, Minnesota | |
| Asteroid Mining Corporation Limited | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | London | |
| ASTERRA (Utilis Israel Ltd.) | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Rosh Ha’ayin | |
| Astos Solutions | Defense, SSA & Ground | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Stuttgart | |
| Astra Microwave Products | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | ASTRAMICRO | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,991 | Hyderabad | |
| Astra Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Alameda, California | |
| Astracene (formerly Radiant Space Systems / Radiant, Inc.) | Stations, ISAM & Lunar | Private NSF SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | San Jose, California | |
| Astradyn Systems | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources |
