Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 281–300 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PicoSaTs S.r.l. | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Trieste | |
| GMV | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,984 | Tres Cantos, Madrid | |
| Atlas Space Operations | Defense, SSA & Ground | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Growth Equity | 2,015 | Traverse City, MI | |
| Toyota Motor Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Toyota | |
| Look Up | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Toulouse, Occitanie | |
| U-Space | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Toulouse, Occitanie | |
| Anywaves | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A / Growth Financing | 2,017 | Toulouse | |
| HEMERIA | Satellites & Comms | Private; FCDE majority transaction approved February2026 | — | Not disclosed | Not verified | — | Toulouse | |
| Infinite Orbits | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series B | 2,017 | Toulouse | |
| Kineis | Satellites & Comms | Private (CLS Spin Off & Institutional Backed) | — | Not disclosed | Series A / Constellation Financing | 2,018 | Toulouse | |
| Sensing Atmospheric Intelligence (formerly Absolut Sensing) | Earth Observation & ISR | Private (SAS; backed by Vol V and Pi Invest) | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Toulouse | |
| ARQUIMEA | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,005 | Torrejón de Ardoz, Community of Madrid | |
| GITAI USA Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed company | — | Not disclosed | Not verified | — | Torrance, California | |
| Hadrian | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,020 | Torrance, CA | |
| Inversion Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A + Defense Contracts | 2,021 | Torrance, CA | |
| K2 Space | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series D | 2,022 | Torrance / Los Angeles, CA | |
| Avalon Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontarion | |
| Vartis Space | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (company contact location) | |
| A.U.G. Signals Ltd. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Unique Broadband Systems Ltd. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) |
