Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 281–300 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaserLink | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Launchip | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Lemtech Energy Solutions Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Not verified | |
| LeO SPACE | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Daejeon | |
| LeoCare | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Letara., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Sapporo | |
| LETSCOM International | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taoyuan | |
| LG Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,958 | Seoul | |
| Lincsolution | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Anyang | |
| Liscotech System | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Taipei | |
| LiveStrong Optoelectronics | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kaohsiung | |
| Loongrise Avionics (HK) | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong (Sheung Wan) | |
| LSAS Tec | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Lynx Computing Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Daejeon | |
| MagicCubeSat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Shenzhen | |
| Mantaray Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Maru Hachi | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sakai, Fukui | |
| Meira Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Nagoya | |
| Meisei Electric Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Isesaki | |
| METASPACE | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Cheongju |
