Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 281–300 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)▼, sorted descending; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astradyne | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Bari | |
| ASTRAIT UG (haftungsbeschränkt) | Stations, ISAM & Lunar | Private UG limited liability company | — | Not disclosed | Not verified | — | Bremen | |
| Astral Materials (Astral Forge) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Mountain View, California | |
| Astralintu Space Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Quito | |
| Astranis | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series E | 2,015 | San Francisco, CA | |
| ASTRAX | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kamakura | |
| Astrion (includes Axient) | Defense, SSA & Ground | Private; Brightstar Capital Partners portfolio company | — | Not disclosed | Not verified | — | Huntsville | |
| Astrix Astronautics | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Auckland | |
| Astro Digital | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Littleton, Colorado | |
| Astro Malaysia Holdings | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | 6399 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Astro- und Feinwerktechnik Adlershof (Astrofein) | Satellites & Comms | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Astrobase Space Technologies | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,024 | Bengaluru | |
| Astrobotic | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Astrocast | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| AstroCom Associates Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Astrofica | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| AstroForge, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private YC startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Seal Beach, California | |
| Astrogate Labs | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,017 | Bengaluru | |
| AstroHub | Stations, ISAM & Lunar | Woman owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Aliso Viejo, California | |
| Astrolight | Satellites & Comms | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Vilnius |
