Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 301–320 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Strategic Missions Corporation (formerly Canadian Space Mining Corporation) | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Cimbus Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private Canadian corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Ecopia AI | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Toronto, Ontario | |
| Orbital Farm | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Toronto, Ontario | |
| SFL Missions Inc. | Space Suppliers & Services | Private | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,025 | Toronto, Ontario | |
| Sixpenny Architectural Fabrication | Stations, ISAM & Lunar | Privately held founder operated business | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto, Ontario | |
| Kepler Communications | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,015 | Toronto, ON | |
| StarSpec Technologies | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Toronto, ON | |
| Interstellar Mining Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Private non distributing corporation, 50 or fewer shareholders | — | Not disclosed | Not verified | — | Toronto | |
| Shaanxi Xingyi Space Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Tongchuan | |
| IHI AEROSPACE Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tomioka | |
| AGC | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5201 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| ALE | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Tokyo | |
| ANA HOLDINGS INC. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| ArkEdge Space | Satellites & Comms | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Astroscale Japan Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Axelspace Corporation | Earth Observation & ISR | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Tokyo | |
| Bascule | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Tokyo | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Composite Tailors | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo |
