Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 301–320 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSCOM Computer Engineering | Defense, SSA & Ground | Public | 2453 | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Taipei | |
| Sysacom R&D plus inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Repentigny, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Syrma SGS Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SYRMA | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SYPAQ Systems Pty Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| SYNX Technology | Space Suppliers & Services | Wholly owned subsidiary (TSIDA profile) | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Synspective SG Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Synspective | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 290A | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,018 | Tokyo | |
| Synopsys | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SNPS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| SynMax | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| SYMH Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Sylvera | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Syensqo | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | SYENS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Syecomp Ghana | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Swordfish Computing | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,999 | Not verified in reviewed sources | |
| SWISSto12 | Satellites & Comms | — | Not disclosed | Series C + ESA Co-Funding | 2,011 | Renens (Lausanne) | ||
| Swisscom | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | SCMN | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Swift Navigation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Swift Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| SunWave Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Kaohsiung | |
| Sunsea AIoT Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 002313 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
