Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 321–340 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▲, sorted ascending; sort Ownership, Z to A | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN SOLUTION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Sasebo | |
| Ohmplus Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | New Taipei | |
| OnB Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Orbital Gateway Consulting | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Hong Kong (Wan Chai) | |
| Orbital Lasers Co., Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Orienspace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Haiyang, Shandong | |
| OSE Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| OSTech (오스텍) | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Pyeongtaek | |
| Pale Blue | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kashiwa | |
| PASCO CORPORATION | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| PD AeroSpace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Nagoya | |
| Pegatron Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Taipei | |
| Perigee Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Daejeon | |
| Persistent Systems (Taiwan) | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Taipei | |
| Phasetrum | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Pitotech | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Not verified | |
| Polar Star Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| Polaris Photonics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Precise Big Data Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Not verified | |
| Pyras Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
