Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 341–360 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marubeni Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 8002 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Marubun Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 7537 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| MinebeaMitsumi | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6479 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Chemical Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Electric Corporation | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 6503 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Heavy Industries | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 7011 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Mitsubishi Precision | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| NEC Corporation | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | 6701 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Nikkiso | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Nippon Television Network Corporation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| NOF Corporation | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 4403 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| NYK Line | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Orbital Lasers Co., Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| PASCO CORPORATION | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,953 | Tokyo | |
| Research Institute of Systems Planning, Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,977 | Tokyo | |
| Sakura Rubber | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | 5189 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Shimizu Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 1803 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Sinfonia Technology | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 6507 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| SKY Perfect JSAT Corporation | Satellites & Comms | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo |
