Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 341–360 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon’ Connect Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| AYECKA Communication Systems Ltd | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| 厦门天卫科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Not verified | |
| Azad Engineering | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | AZAD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Azimut Space GmbH | Satellites & Comms | Private GmbH; formerly part of Sonaca Group | — | Not disclosed | Not verified | — | Berlin | |
| Azista BST Aerospace | Satellites & Comms | Indo German joint venture | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Hyderabad registered office; Ahmedabad satellite factory | |
| Azista Industries | Satellites & Comms | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,014 | Not verified in reviewed sources | |
| AZSpace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| AzurX | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | Dubai | |
| Azyan Telecom | Defense, SSA & Ground | 100% Omani owned (directory); listing status unverified | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Muscat | |
| 星遥光宇(常州)科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Changzhou | |
| 星际光遥(北京)科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 武汉云成卫星科技有限公司 | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Wuhan | |
| 武汉珞珈众恒遥感数据科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuhan | |
| 深圳市微星物联科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenzhen | |
| 数字太空(北京)科技股份公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 成都原子数据科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| 江苏寰宇乾堃航天科技集团有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Wuxi | |
| 江苏宜兴德融科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Yixing | |
| 江苏凌鹊卫星应用技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
