Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 361–380 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solafune, Inc. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space BD Inc. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Compass Corporation | Satellites & Comms | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| SPACE ONE Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Quarters Inc | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Space Shift | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Tokyo | |
| SPACE WALKER | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Star Signal Solutions Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Starry Canvas | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Synspective | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | 290A | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,018 | Tokyo | |
| Teijin | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 3401 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| Tellus Global | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,026 | Tokyo | |
| Tokio Marine Resilience Co., Ltd. | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Toray Industries | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 3402 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| UACJ Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 5741 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Tokyo | |
| OrbitsEdge | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Titusville, Florida | |
| Space Initiatives | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Titusville, Florida | |
| 天津爱思达新材料科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 天津讯联科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| Tianjin Yunyao Aerospace Technology | Earth Observation & ISR | Private company as described by Tianjin government | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Tianjin |
