Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country▼, sorted descending; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid State Propulsion | Launch & Propulsion | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Stratosat Datacom | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,002 | Unknown | |
| Swift Geospatial | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| The Enceladus Group | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Gordons Bay | |
| Vodacom Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | VOD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Space Line | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| TeleYemen | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| CANTV | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Inter | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,996 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| SimpleTV | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Antel | Satellites & Comms | State owned commercial enterprise | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Urugus S.A. | Earth Observation & ISR | Wholly owned operating subsidiary | Not applicable; SATL belongs to parent | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| 3D Systems Corporation | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | DDD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| a.i. solutions | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Cape Canaveral, FL | |
| ACME AtronOmatic (MyRadar) | Earth Observation & ISR | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Orlando, FL | |
| Adaptive Launch Solutions | Launch & Propulsion | Private (company reported; SBA 8(a) small business) | — | Not disclosed | Not verified | — | San Diego, CA | |
| Advanced Cooling Technologies | Satellites & Comms | Private (natural person parent reported in LEI) | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Lancaster, PA | |
| Advanced Fuel Research, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Explicitly privately owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | East Hartford, Connecticut | |
| Advanced Micro Devices | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | AMD | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Advanced Space | Stations, ISAM & Lunar | Private (founder funded LLC; company history) | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Westminster, CO |
