Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▲, sorted ascending; sort Founded, highest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakon | Space Suppliers & Services | — | Former RAK (not currently listed) | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,967 | Auckland | |
| Ricor Cryogenic & Vacuum Systems | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,967 | En Harod Ihud | |
| Sharp Energy Solutions Corporation | Space Suppliers & Services | Sharp subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,968 | Yao | |
| MDA Space | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | MDA | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,969 | Brampton, Ontario | |
| MTAR Technologies | Launch & Propulsion | Public / Listed (source reported) | MTARTECH | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,969 | — | |
| BASO Precision Optics | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,970 | Taichung | |
| Keltron | Space Suppliers & Services | Government of Kerala undertaking | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,972 | Thiruvananthapuram | |
| Turkish Aerospace Industries | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,973 | Unknown | |
| Oman Telecommunications Company | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | OTEL | Not disclosed | Not applicable / public company | 1,974 | Muscat | |
| Jebsee Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Tainan | |
| SYSCOM Computer Engineering | Defense, SSA & Ground | Public | 2453 | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Taipei | |
| Arabsat | Satellites & Comms | Multinational member state owned commercial satellite operator | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,976 | Riyadh | |
| MPB Communications Inc. | Satellites & Comms | Privately owned Canadian company | — | Not disclosed | Not verified | 1,976 | Pointe-Claire, Quebec | |
| Hyundai Rotem | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,977 | Uiwang | |
| Research Institute of Systems Planning, Inc. | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,977 | Tokyo | |
| Chubu Nihon Maruko | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,978 | Komaki | |
| HighGain Antenna | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,978 | Ansan | |
| AEROCE Systems – Toolcraft Aerospace Manufacturing & Defence Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,979 | Not verified in reviewed sources | |
| EREMS | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 1,979 | Flourens, Occitanie | |
| ACE Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Incheon |
