Global Space Companies
Last checked 26 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▲, sorted ascending; sort Headquarters, Z to A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK Law Pty Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Shoal Group | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| TQCSI | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Omspace Rocket and Exploration | Launch & Propulsion | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Ahmedabad | |
| NSLComm (BeetleSat) | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Airport City | |
| Astra Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Alameda, California | |
| Colossus | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Alameda, California | |
| Magnitude.io | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,013 | Albany, CA | |
| Ideas-Tek | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Albuquerque, New Mexico | |
| Optomec, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Privately held, company stated; historical NASA SBIR supplier | — | Not disclosed | Not verified | — | Albuquerque, New Mexico | |
| AstroHub | Stations, ISAM & Lunar | Woman owned small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Aliso Viejo, California | |
| Spatiam Corporation | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Allen, Texas | |
| Jordan Media City | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Amman | |
| Physical Sciences Inc. | Defense, SSA & Ground | Employee owned private company | — | Not disclosed | Not verified | — | Andover, Massachusetts | |
| Cervos Space | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,020 | Ankara | |
| Hello Space | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Ankara | |
| SDT Space and Defence Technologies | Defense, SSA & Ground | Public / Listed (source reported) | SDTTR | Not disclosed | Not applicable / public company | 2,005 | Ankara | |
| Ascend Beyond Space | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Annecy, Haute-Savoie | |
| HighGain Antenna | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,978 | Ansan | |
| Smart Korea PCB | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Ansan |
