Global Space Companies
Last checked 29 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round▼, sorted descending; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerde Environmental Research | Earth Observation & ISR | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Aero Concepts Aeroespacial, Industrial e Defesa Ltda | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Ribeirão Preto | |
| Aethera Technologies Ltd. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia | |
| Africa Space Works | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,024 | Unknown | |
| AGROTOOLS GESTÃO E MONITORAMENTO GEO-ESPACIAL DE RISCOS S.A. | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| AI ZeroCaliber Limited | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,017 | Unknown | |
| Air Liquide Spatial Guyane | Launch & Propulsion | Operating subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,991 | Kourou | |
| AIRVANTIS | Stations, ISAM & Lunar | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São Paulo | |
| AKAER ENGENHARIA | Space Suppliers & Services | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 1,992 | São José dos Campos | |
| Al Najm Communications Company LLC | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 80% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| ALADA - Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Brasília | |
| Aleph Farms | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Algérie Télécom Satellite | Satellites & Comms | State owned commercial subsidiary | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Aliensense | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Aljabal GEO Agriculture | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Alkan CIT | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Altaqnya for Data and Communication | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tripoli | |
| AmaDema | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,013 | Unknown | |
| AMAN Consultancy and Technology | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,016 | Muscat | |
| Amini | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,022 | Nairobi and Bridgetown (dual headquarters) |
