Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership▼, sorted descending; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares Nuclear, Inc. (Antares Industries) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Redondo Beach, California | |
| Karman+ | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Denver, Colorado | |
| OhmSpace | Launch & Propulsion | Venture backed private startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Rome | |
| The Fynder Group, Inc. (Nature’s Fynd) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private food biotechnology company | — | Not disclosed | Not verified | — | Chicago, Illinois | |
| Cowboy Space Corporation (formerly Aetherflux) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | San Carlos, California | |
| ICON Technology, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private corporation | — | Not disclosed | Not verified | — | Austin, Texas | |
| AIRCO (AIR COMPANY) | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private company | — | Not disclosed | Not verified | — | New York, New York | |
| CisLunar Industries | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private company | — | Not disclosed | Not verified | — | Loveland, Colorado | |
| PowerLight Technologies | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private company | — | Not disclosed | Not verified | — | Kent, Washington | |
| Reach Power | Stations, ISAM & Lunar | Venture backed private company | — | Not disclosed | Not verified | — | Redwood City, California | |
| Apsidal LLC | Stations, ISAM & Lunar | US small private business; SBIR recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Riverside, California | |
| Greiner AG (Greiner Bio-One) | Stations, ISAM & Lunar | Unlisted family owned Greiner group, fifth generation | — | Not disclosed | Not verified | — | Kremsmünster | |
| AEM Antennas Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Saint-Laurent, Montreal, Quebec | |
| Aethera Technologies Ltd. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Halifax, Nova Scotia | |
| Andes Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Anditel | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Arctus Inc. | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,009 | Rimouski, Quebec | |
| Arsultra | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Buenos Aires | |
| Ascentio Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,008 | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Asembli | Space Suppliers & Services | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,001 | Unknown / not verified in reviewed sources |
