Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 21–40 of 2630 records
| Name▼, sorted descending; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York Space Systems | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | YSS | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Yokogawa Electric Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Yeonhab Precision | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Cheonan | |
| Xtraordinary Innovative Space Partnerships Inc. (XISP) | Stations, ISAM & Lunar | Private; Gary Barnhard owned | — | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Xtra-Link FZ Co | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,005 | Dubai | |
| Xtenti | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Dallas, TX | |
| XTEND Design s.r.o. | Stations, ISAM & Lunar | Private Czech s.r.o., company 27407004 | — | Not disclosed | Not verified | — | Prague | |
| Xovian Aerospace | Earth Observation & ISR | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,018 | Not verified in reviewed sources | |
| Xona Space Systems | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series C | 2,019 | San Mateo / Burlingame, CA | |
| XMW | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Xiroi | Launch & Propulsion | Founder led private startup; ultimate equity not audited | — | Not disclosed | Not verified | — | Barcelona | |
| XipLink, Inc. | Satellites & Comms | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Xiphos Systems Inc. | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Montreal, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Xiopm Space | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Xi’an | |
| Xingyun Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Wuhan | |
| Xi’an Zhongke Tianta Technology | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Xi’an | |
| Xi'an Bright Laser Technologies | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 688333 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| xFarm Technologies | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Xen1 Networks | Satellites & Comms | Privately held (company maintained profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,014 | Georgetown | |
| XDLINX Space Labs | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Hyderabad |
