Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 381–400 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbotic Systems | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Thousand Oaks, California | |
| Air Squared | Stations, ISAM & Lunar | Privately owned company | — | Not disclosed | Not verified | — | Thornton, Colorado | |
| Keltron | Space Suppliers & Services | Government of Kerala undertaking | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,972 | Thiruvananthapuram | |
| InspeCity Space Labs | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,022 | Thane | |
| Naicker Scientific Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Private limited company | — | Not disclosed | Not verified | — | Tetbury, Gloucestershire | |
| LIFE | Stations, ISAM & Lunar | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Teresina | |
| Solestial | Satellites & Comms | Private (Venture Backed) | — | Not disclosed | Series A | 2,013 | Tempe, AZ | |
| Qwaltec | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,001 | Tempe, Arizona | |
| StemRad | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tel Aviv | |
| Basir Remote Sensing Institute | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| Bonyan Danesh Shargh | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| SpaceOMID | Satellites & Comms | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| Geoconsult | Earth Observation & ISR | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Taubaté | |
| Crystalspace OÜ | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Tartu | |
| Spaceit OÜ | Defense, SSA & Ground | Private VC backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Tartu | |
| Aegiverse | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taoyuan | |
| HEX20 Labs Taiwan | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,026 | Taoyuan | |
| LETSCOM International | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taoyuan | |
| RAiTEK | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Taoyuan | |
| RoyalTek Company Ltd. | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,997 | Taoyuan |
