Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 401–420 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WavePro | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,993 | Taoyuan | |
| SpaceFactory Inc. (formerly AI SpaceFactory) | Stations, ISAM & Lunar | Privately held corporation; company authored profile | — | Not disclosed | Not verified | — | Tanner, Alabama | |
| GuardianSat LLC | Defense, SSA & Ground | Private LLC | — | Not disclosed | Not verified | — | Tampa, Florida | |
| Sagri Co., Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Tamba | |
| Golbriak Space OÜ | Satellites & Comms | Private limited company (OÜ) | — | Not disclosed | Not verified | — | Tallinn | |
| Litegrav | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed startup | — | Not disclosed | Not verified | — | Tallinn | |
| Max Joule OÜ | Satellites & Comms | Private limited company (OÜ) | — | Not disclosed | Not verified | — | Tallinn | |
| ALifecom Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Taipei | |
| E-One Moli Energy Corp. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Taipei | |
| Fair Power Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Taipei | |
| Liscotech System | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Taipei | |
| Pegatron Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Taipei | |
| Persistent Systems (Taiwan) | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Taipei | |
| Ranictek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taipei | |
| SYSCOM Computer Engineering | Defense, SSA & Ground | Public | 2453 | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Taipei | |
| Teleport Access Services | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,994 | Taipei | |
| Thales Taiwan | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taipei | |
| Jebsee Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,975 | Tainan | |
| Interstellar Technologies | Launch & Propulsion | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | Taiki | |
| SPACE COTAN Co., Ltd. | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taiki |
