Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 401–420 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津讯联科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tianjin | |
| 广东省天垣科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 广州中雷电科科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Guangzhou | |
| 十方星链(苏州)航天科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| ACE Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Incheon | |
| ADA Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Chengdu | |
| Advanced Material Systems | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Aegiverse | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Taoyuan | |
| Aerospace Long March Rocket Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Aerospace Tianmu (Chongqing) Satellite Technology | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Chongqing | |
| ALE | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Tokyo | |
| ALifecom Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Taipei | |
| ANA HOLDINGS INC. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| 北京中关村智连安全科学研究院有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| 北京四象爱数科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京太宇星空探索科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Not verified | |
| 北京亦庄可重复使用火箭技术创新中心有限公司 | Launch & Propulsion | State controlled joint venture | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Beijing | |
| 北京数慧时空信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Beijing | |
| 北京最终前沿深空科技有限公司 | Satellites & Comms | Private; company website | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified |
