Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 421–440 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASO Precision Optics | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,970 | Taichung | |
| Epotech Composite Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taichung | |
| Liftport Group | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,003 | Tacoma, Washington | |
| JAMCO Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tachikawa | |
| ATLANT 3D (ATLANT 3D Nanosystems ApS) | Stations, ISAM & Lunar | Private venture backed group, Danish ApS/UK Ltd. | — | Not disclosed | Not verified | — | Taastrup (Copenhagen area) | |
| Saber Astronautics Australia Pty Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Sydney (Chippendale Australian office) | |
| HEO | Defense, SSA & Ground | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Sydney | |
| ReliaSat | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Swindon, Wiltshire | |
| 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Suzhou | |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Suzhou | |
| Everlight Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Suzhou | |
| Microinfinity | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Suwon | |
| Kilncore Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Canadian small private corporation; CSA contribution recipient | — | Not disclosed | Not verified | — | Sutton, Quebec | |
| G-Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Sunnyvale | |
| Astos Solutions | Defense, SSA & Ground | Private limited company (GmbH) | — | Not disclosed | Not verified | — | Stuttgart | |
| CAVU Aerospace UK Technology Ltd | Satellites & Comms | Private subsidiary of family owned CAVU Aerospace | — | Not disclosed | Not verified | — | Stirling | |
| ORBCOMM Inc. | Satellites & Comms | GI Partners private portfolio company | — | Not disclosed | Not verified | — | Sterling, Virginia | |
| Ibeos (Cubic Aerospace LLC) | Satellites & Comms | Private subsidiary of Trident Solutions; ATL Partners backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Sterling | |
| CubeCom | Satellites & Comms | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Stellenbosch | |
| CubeSpace | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Stellenbosch |
