Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 421–440 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科思腾达科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京热数科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 北京瞰天科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| 北京蓝凌星通科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京观微科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京航天创智科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Wholly owned subsidiary of CAST Institute 508 | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 北京航星传动科技有限公司 | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| 北京融为科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Not verified | |
| Aotian Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Beijing | |
| Apex Sky Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| APSTAR Alliance Satcom | Satellites & Comms | Joint venture / APT group associate | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Hong Kong | |
| APT Satellite Company | Satellites & Comms | Wholly owned subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,992 | Hong Kong | |
| Arion Communication | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Seoul | |
| Asia Satellite Telecommunications Company | Satellites & Comms | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,988 | Hong Kong (Tai Po) | |
| Aspace Satellite Technology | Satellites & Comms | Non wholly owned subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hong Kong | |
| ASTRAX | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Kamakura | |
| Astroscale Japan Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Subsidiary / joint venture; see parent field | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| AstroX | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,022 | Minamisoma | |
| Auden Techno | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| AuraTech | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Gyeongsan |
