Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 421–440 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizu Tecnologias Aeroespaciais e Serviços LTDA | Launch & Propulsion | Unknown / no equity status inference from directory membership | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | São José dos Campos | |
| Black Sky Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| BlackHand Dynamics (BHDynamics) | Satellites & Comms | Private limited company (SL) | — | Not disclosed | Not verified | — | Chinchilla de Montearagón | |
| Blackshark.ai | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| BlackSky Technology | Earth Observation & ISR | Public / Listed (source reported) | BKSY | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Blackswan Space | Stations, ISAM & Lunar | Private; venture backed | — | Not disclosed | Not verified | — | Vilnius | |
| Blacktree Technology | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Blue Canyon Technologies | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Blue Cubed LLC | Satellites & Comms | Private LLC; US SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Longmont | |
| Blue Dwarf Space | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Adelaide (company described as based there) | |
| Blue Orbit Space Systems UG | Launch & Propulsion | Private limited company (UG) | — | Not disclosed | Not verified | — | Bremen | |
| Blue Origin | Launch & Propulsion | Private (Founder Backed, Active External Raise) | — | Not disclosed | Founder-Funded / Late-Stage Institutional Raise | 2,000 | Kent, WA | |
| Blue Skies Space (Twinkle) | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,014 | London | |
| Blue Sky Spectroscopy Inc. | Stations, ISAM & Lunar | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Lethbridge, Alberta (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| Blues | Satellites & Comms | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| BMV Optical Technologies | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Ottawa, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| BnC Tek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Anyang | |
| Bodycote | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | BOY | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| Bonyan Danesh Shargh | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Tehran | |
| Booz Allen Hamilton Holding | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | BAH | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — |
