Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 441–460 of 2630 records
| Name▲, sorted ascending; sort Name, Z to A | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| Boulder Environmental Sciences and Technology LLC | Earth Observation & ISR | Private LLC; US SBIR small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Boulder | |
| Braemac | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Not verified in reviewed sources | |
| Brain.Space | Stations, ISAM & Lunar | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Branch Technology | Stations, ISAM & Lunar | Private founder led small business | — | Not disclosed | Not verified | — | Chattanooga, Tennessee | |
| BRAX Space | Stations, ISAM & Lunar | Joint venture of Boryung and Axiom Space | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| BridgeComm | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | — | — |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Bright Ascension Limited | Defense, SSA & Ground | Private limited company; company reported privately held | — | Not disclosed | Not verified | — | Edinburgh | |
| Brilliant Silicon Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hsinchu | |
| Brinter Inc. (Brinter group, including Brinter AM Technologies Oy) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | — | Santa Monica, California | |
| Broadband Connectivity Solutions Limited | Satellites & Comms | Operating subsidiary; 80% group interest at 2025 12 31 | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown | |
| Broadcast Engineering Consultants India (BECIL) | Satellites & Comms | — | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 1,995 | Noida (corporate/registered office); New Delhi (head office) | |
| BT Group | Satellites & Comms | Public / Listed (source reported) | BT.A | Not disclosed | Not applicable / public company | — | — | |
| BT LATAM ARGENTINA S.A. | Satellites & Comms | Unknown / not verified in reviewed sources | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Unknown / not verified in reviewed sources | |
| Bubble Technology Industries | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Chalk River, Ontario (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| BULL CO., LTD. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Utsunomiya | |
| Busek Co. Inc. | Launch & Propulsion | Private; company reported | — | Not disclosed | Not verified | — | Natick | |
| Business Integra Technology Solutions, Inc. | Defense, SSA & Ground | Privately minority and woman owned business | — | Not disclosed | Not verified | — | Bethesda, Maryland | |
| BWant | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | New Taipei |
