Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 461–480 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Aerospace Hangtai Machinery Equipment | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Aerospace Wanyuan Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Infinite Aerospace | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Beijing | |
| Beijing Interstellar Human Spaceflight (InterstellOr) | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Beijing Juntian Aerospace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Long March Tianmin High Technology | Launch & Propulsion | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Smart Satellite Technology | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Beijing Sunwise Space Technology | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,011 | Beijing | |
| Beijing ZeroG Space Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Beijing | |
| BizLink International Corp. | Space Suppliers & Services | Subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Not verified | |
| BnC Tek | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,009 | Anyang | |
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| BRAX Space | Stations, ISAM & Lunar | Joint venture of Boryung and Axiom Space | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Not verified | |
| Bridgestone Corporation | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,931 | Tokyo | |
| Brilliant Silicon Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Hsinchu | |
| BULL CO., LTD. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Utsunomiya | |
| BWant | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | New Taipei | |
| 紅旋電控股份有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 福建省海丝数字科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Cangyu Space | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing |
