Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 481–500 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS Satellite Technology Group | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| CAS Space | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Guangzhou | |
| CASC Commercial Rocket Company | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| CASC Commercial Satellite Company | Satellites & Comms | CASC group company | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| CES | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Daejeon | |
| Chang Guang Satellite Technology | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Changchun | |
| China Aerospace Science and Industry Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| China Aerospace Science and Technology Corporation | Space Suppliers & Services | State owned enterprise | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,999 | Beijing | |
| China Galileo Satellite Navigation | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Beijing | |
| China Great Wall Industry Corporation | Launch & Propulsion | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,980 | Not verified | |
| China Rocket | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| China Satellite Network Group | Satellites & Comms | Central state owned enterprise supervised by SASAC | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,021 | Xiongan | |
| Chuan Hui Hardware Industrial | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Chubu Nihon Maruko | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,978 | Komaki | |
| Comesta | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Daejeon | |
| Commsat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Beijing | |
| Compal Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Composite Tailors | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Cosmo Bee | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A | 2,023 | Daejeon | |
| Cosmoleap | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai |
