Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 501–520 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metasensing AP Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Microchip Technology Singapore Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Microspace Rapid Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Navigate Commodities Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| NCS Communications Engineering Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Nera Telecommunications Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| NuSpace Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Photonicity Pte Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Planet Labs Singapore Pte Ltd | Earth Observation & ISR | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| PQCEE Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Qosmosys | Stations, ISAM & Lunar | Not verified (map provides logo only) | — | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Rohde & Schwarz Regional Headquarters Singapore Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Satoro Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| SES World Skies Singapore Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Skycom Satellite Systems Pte Ltd | Satellites & Comms | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| SL Metals Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Smiths Connectors Asia Pte Ltd | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Space Armour Pte Ltd | Defense, SSA & Ground | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Space Faculty Private Limited | Space Suppliers & Services | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) | |
| Spacechain Foundation Ltd | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | — | Singapore (local legal entity address; group headquarters may differ) |
