Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 501–520 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmoworks | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Creative5 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,017 | Not verified | |
| CSO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A (2026; amount not verified) | 2,023 | Daejeon | |
| Cybernet Systems Taiwan | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| Dabeeo | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seoul | |
| Data Design Engineering | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Seoul | |
| Deep Blue Aerospace | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Wuxi | |
| DigitalBlast, Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| Dinow Inc. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Mito | |
| Double Advance Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,996 | Not verified | |
| Duksan Navcours | Defense, SSA & Ground | Duksan group company since 2021 | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Daejeon | |
| Dusitech | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| DUTA Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Dymon Co., Ltd. | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Tokyo | |
| E-One Moli Energy Corp. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,998 | Taipei | |
| 鑫精合激光科技集团股份有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Huzhou | |
| 青岛北辰数智科技有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Qingdao | |
| 苏州吉天星舟空间技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Suzhou | |
| 苏州博海创业微系统有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,008 | Suzhou | |
| 长沙北斗产业安全技术研究院集团股份有限公司 | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Changsha |
