Global Space Companies
Last checked 32 days ago.
Showing 521–540 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker▲, sorted ascending; sort Ticker, Z to A | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航天信德智图(北京)科技有限公司 | Earth Observation & ISR | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Beijing | |
| 西安寰宇卫星测控与数据应用有限公司 | Defense, SSA & Ground | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Xi’an | |
| 西安运控信息科技有限公司 | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 西安航天神舟建筑设计院有限公司 | Defense, SSA & Ground | CASC Fourth Academy group design institute company | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,984 | Not verified | |
| Edelway | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Seoul | |
| Edrive Space | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Beijing | |
| 郑州航天电子技术有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Zhengzhou | |
| EllipSpace | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| Emposat | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Beijing | |
| EnerBest | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Daejeon | |
| Epotech Composite Corporation | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Taichung | |
| ET Space Power | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 陆海空间(烟台)信息技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Haiyang | |
| ETOBB | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Everlight Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Suzhou | |
| EW Jet Products | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | New Taipei | |
| Expace | Launch & Propulsion | State owned group affiliate | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Wuhan | |
| EZconn Corporation | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Not verified | |
| 赛思倍斯(绍兴)智能科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shaoxing | |
| Fair Power Technologies | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,000 | Taipei |
