Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 541–560 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER Labs | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Shoreview, Minnesota | |
| Hibiki Seiki Co., Ltd. | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Shimonoseki | |
| NGC Aerospace Ltd | Space Suppliers & Services | — | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sherbrooke, Quebec (Canadian directory location; global HQ not independently verified) | |
| 深圳市微星物联科技有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenzhen | |
| MagicCubeSat | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Shenzhen | |
| Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenzhen | |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | Space Suppliers & Services | State controlled subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shenyang | |
| SpacePoint | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | — | Sharjah | |
| 赛思倍斯(绍兴)智能科技有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shaoxing | |
| 上海巡天千河空间技术有限公司 | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海介方信息技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,016 | Shanghai | |
| 上海京济通信技术有限公司 | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海清申科技发展有限公司 | Satellites & Comms | State controlled joint venture | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海聿凡领光通信有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| 上海航天电子有限公司 | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Shanghai | |
| Cosmoleap | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Jushri Technologies (Shanghai Hollywave) | Earth Observation & ISR | Publicly listed | 300762 | Not disclosed | Not verified | 2,006 | Shanghai | |
| LaserLink | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Shanghai Aerospace Space Technology | Satellites & Comms | State owned group subsidiary, per company recruitment profile | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,020 | Shanghai | |
| Shanghai Anzhe Technology | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,019 | Shanghai |
