Global Space Companies
Last checked 31 days ago.
Showing 561–580 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded↕, sortable; sort Founded, lowest first | Headquarters▼, sorted descending; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Azimuth Data Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Shanghai Gesi Aerospace Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Shanghai | |
| Shanghai SpaceSail Satellite Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,018 | Shanghai | |
| VSAT Technology | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,015 | Shanghai | |
| Absolut System (Groupe Absolut) | Satellites & Comms | Private company within Groupe Absolut | — | Not disclosed | Not verified | — | Seyssinet-Pariset | |
| ALTER Technology | Satellites & Comms | Subsidiary of privately association owned TÜV NORD | — | Not disclosed | Not verified | — | Seville | |
| AP Satellite | Space Suppliers & Services | Public / Listed (source reported) | 211270 | Not disclosed | Not applicable / public company | — | Seoul | |
| Arion Communication | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,004 | Seoul | |
| Boryung | Stations, ISAM & Lunar | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,957 | Seoul | |
| Cosmoworks | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Dabeeo | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seoul | |
| Data Design Engineering | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,014 | Seoul | |
| Edelway | Space Suppliers & Services | — | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,007 | Seoul | |
| ETOBB | Defense, SSA & Ground | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | — | Seoul | |
| Hyundai Motor | Stations, ISAM & Lunar | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,967 | Seoul | |
| Insung International | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,989 | Seoul | |
| KT SAT | Satellites & Comms | Wholly owned subsidiary of KT Corporation | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,012 | Seoul | |
| LG Electronics | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 1,958 | Seoul | |
| Meissa | Earth Observation & ISR | Private company with KAI investment; completed IPO not verified | Not verified | Not disclosed | Pre-IPO (December 2025) | 2,017 | Seoul | |
| Mira Space | Space Suppliers & Services | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,024 | Seoul |
