Global Space Companies
Last checked 30 days ago.
Showing 41–60 of 2630 records
| Name↕, sortable; sort Name, A to Z | Sector↕, sortable; sort Sector, A to Z | Country↕, sortable; sort Country, A to Z | Ownership↕, sortable; sort Ownership, A to Z | Ticker↕, sortable; sort Ticker, A to Z | Funding (USD)↕, sortable; sort Funding (USD), lowest first | Last round↕, sortable; sort Last round, A to Z | Founded▼, sorted descending; sort Founded, lowest first | Headquarters↕, sortable; sort Headquarters, A to Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmo Bee | Launch & Propulsion | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A | 2,023 | Daejeon | |
| CSO | Earth Observation & ISR | Not verified | Not verified | Not disclosed | Series A (2026; amount not verified) | 2,023 | Daejeon | |
| Do-Launch | Stations, ISAM & Lunar | Privately held (company profile) | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | New Cairo | |
| Ecosmic | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Turin, Piedmont | |
| EDGX | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Ghent, Flemish Region | |
| Eknan Technologies | Defense, SSA & Ground | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Muscat | |
| Exlumina | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | San Francisco, California | |
| Frond Space Systems | Stations, ISAM & Lunar | Not verified in reviewed sources | Not verified in reviewed sources | Not disclosed | Not verified in reviewed sources | 2,023 | Auckland | |
| General Galactic | Launch & Propulsion | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | El Segundo, CA | |
| GIS HUB | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Unknown / not verified | |
| Hainan Jovo Special Gas | Launch & Propulsion | Corporate subsidiary | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Wenchang | |
| Intella | Defense, SSA & Ground | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Milano | |
| Jinan Satellite Industry Development Group | Satellites & Comms | Not verified | Not verified | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Jinan | |
| Lanzo Batteries | Satellites & Comms | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Zubieta - Donostia / San sebastián, Guipúzcoa | |
| LEAP 71 | Launch & Propulsion | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Dubai | |
| Lunar Helium-3 Mining (LH3M) | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Scottsdale, Arizona | |
| Max Space | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Rockledge, FL | |
| Nile Orbital Aerospace | Space Suppliers & Services | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Unknown | |
| Oman Lens LLC | Earth Observation & ISR | Unknown | Unknown / not verified in reviewed sources | Not disclosed | Unknown / not verified in reviewed sources | 2,023 | Muscat | |
| Orbital Paradigm | Stations, ISAM & Lunar | — | — | Not disclosed | Not verified | 2,023 | Madrid |
